 
                                                                Φιλτράρισμα από πολυεστέρα Δίκτυο συγκόλλησης συνεχούς σωλήνα για εξοπλισμό άλεσης 23uM
Υπεύθυνος : Eric Xiang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 300 τετρ.μέτρα | Τιμή : | $13 for 300 m2, $12 for 10,00 m2, $11 for 3, 000 m2 | 
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τάσα και χαρτόνια PE | Χρόνος παράδοσης : | 5 εργάσιμες μέρες | 
| Όροι πληρωμής : | L/c, t/t, paypal | Δυνατότητα προσφοράς : | 1, 0000 m2 / ημέρα | 
| Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα | Μάρκα: | SHARE FILTERS | 
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | SGS RoHS | Αριθμό μοντέλου: | SG-PPS-05 | 
| Έγγραφο: | PPS Mesh Technical Datashee...td.pdf | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Υλικό: | 100% μονόινα PPS | Πλάτος: | Έως 300cm | 
|---|---|---|---|
| Έντυπα: | Ύφασμα, τσάντα, προσαρμοσμένο σχήμα | Εκτέλεση: | Υλικό υψηλής απόδοσης | 
| Χαρακτηριστικά: | Αντίσταση θερμότητας, χημική αντίσταση, αντοχή στην υδρόλυση, επιβραδυρία της φλόγας | Αιτήσεις: | Διαδικασίες ανταλλαγής ιόντων, ηλεκτρόλυση αλκαλικού νερού για παραγωγή υδρογόνου, αφαλάτωση ... | 
| Επισημαίνω: | Πλέγμα από ρητίνη που ανοίγει τα μάτια,Διάμετρος καλωδίου 120,156 Um Γάμο από ρητίνη που ανοίγει τα μάτια | ||
Περιγραφή προϊόντων
| Υλικό | Άρθρο αριθ. | Προδιαγραφές | Διάμετρος νήματος (μm) | Άνοιγμα ματιών (μm) | Ανοικτή έκταση (%) | Δυστυχία ματιών (μm) | Βάρος (g/m2) | Δυνατότητα τράβηξης (N/5CM) | Επεκμήλυνση τεντώματος (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΠ | 20Τ-140 | 350/51PW | 140 | 350 | 51 | 260 | 86 | 660/643 | 29.5/27.8 | 
| ΑΕΠ | 20Τ-150 | 340/48PW | 150 | 340 | 48 | 280 | 100 | 766/755 | 29.5/28.4 | 
| ΑΕΠ | 47Τ-55 | 156/55PW | 55 | 156 | 55 | 100 | 34 | 246/253 | 26.4/30 | 
| Υφάσματα από υφαντικές ύλες | 20Τ-150 | 340/48PW | 150 | 340 | 48 | 287 | 100 | 810/780 | 24/24 | 
| Υφάσματα από υφαντικές ύλες | 59Τ-45 | 125/54PW | 45 | 125 | 54 | 80 | 27 | Κεφάλαιο 2 | 17.7/17.7 | 
 
 
 
 
 
 
 
| Μέθοδος | Από λιμένα σε λιμένα | Από πόρτα σε πόρτα | 
|---|---|---|
| Express (DHL, UPS, FEDEX, EMS) | 1 - 5 ημέρες | |
| Αεροπορικές μεταφορές | 1 - 5 ημέρες | 4 - 10 ημέρες | 
| Ναυτιλία (FCL) | 15 - 30 ημέρες | 20 - 35 ημέρες | 
| Ναυτιλία (LCL) | 15 - 30 ημέρες | 22 - 37 ημέρες | 
Εισάγετε το μήνυμά σας