
Σαφής ύφανση καταγγελίας της ΕΕ FDA πλέγματος μύλων αλευριού PA-14XXX PA-72GG
Υπεύθυνος : Eric Xiang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100meters | Τιμή : | USD0.2-USD3.5/meters |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | χαρτοκιβώτιο | Χρόνος παράδοσης : | 5-7days |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000meters/day |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | SHARE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | SGS | Αριθμό μοντέλου: | 10GG-74GG |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Πολυαμίδιο | Αρίθμηση πλέγματος: | 10GG-74GG |
---|---|---|---|
Ύφανση: | Σαφής ύφανση | Τύπος: | Ύφανση 1:1 |
Πλάτος: | 130cm | Εφαρμογή: | Άλεση αλευριού |
Συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο | ||
Επισημαίνω: | πλέγμα διήθησης,υφαμένο πλέγμα πολυεστέρα |
Περιγραφή προϊόντων
Monofilament αλεύρι πολυαμιδίων που κοσκινίζει και πλέγμα άλεσης
Υλικό: Βαθμός τροφίμων νάυλον PA6 (δηλ. νάυλον, πολυαμίδιο) ή πολυεστέρας (δηλ. πολυεστέρας, PET)
Προδιαγραφή: 12GG-74GG, άνοιγμα um 2000-212
Υφαίνοντας τύπος: Σαφής ύφανση
Πλάτος: 105 εκατ., 115 εκατ., 136 εκατ., άλλα πλάτη μπορούν να είναι διαθέσιμα επάνω στην προσαρμοσμένη διαταγή
Χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα του πλέγματος αλευριού που προσφέρονται από το ΜΕΡΙΔΙΟ
Κύριες εφαρμογές: το φίλτρο διαλογής επεξεργασίας τροφίμων, plansifter στην ενιαίας και διπλής δοχείων επίπεδη οθόνη άλεσης αλευριού, οθόνη κραμάτων αλουμινίου, οθόνη μύλων, κονιοποιεί την καθαρότερη οθόνη, την οθόνη δόνησης, το κόκκαλο κόσκινων, το ύφασμα φίλτρων Τύπου, το ύφασμα φίλτρων αμύλου, κ.λπ.
Ύφασμα Αριθ. |
Αρίθμηση Mest |
Διάμετρος νημάτων (um) |
Άνοιγμα πλέγματος (um) |
Ανοιχτή περιοχή (%) | Βάρος (GSM) | Πλάτος | |||||
n/cm | n/inch | ίντσα | 40 | 54 | 57 | ||||||
εκατ. | 100 | 136 | 145 | ||||||||
PA-10GG | 3.94 | 10 | 550 | 1990 | 61 | 237 | ● | ||||
PA-12GG | 4.33 | 11 | 400 | 1820 | 67 | 153 | ● | ||||
PA-14GG | 5.11 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 170 | ● | ||||
PA-16GG | 5.90 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 156 | ● | ||||
PA-18GG | 6.69 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 170 | ● | ||||
PA-20GG | 7.48 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 144 | ● | ||||
PA-22GG | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
PA-24GG | 8.66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
PA-26GG | 9.05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
PA-28GG | 10.62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
PA-30GG | 11.02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
PA-32GG | 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
PA-34GG | 11.81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
PA-36GG | 12.59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
PA-38GG | 14.17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
PA-40GG | 14.56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
PA-42GG | 14.96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
PA-44GG | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
PA-46GG | 16.92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
PA-48GG | 17.71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
PA-50GG | 18.11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
PA-52GG | 20.47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
PA-54GG | 21.65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
PA-58GG | 22.04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
PA-60GG | 22.83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
PA-62GG | 23.62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
PA-64GG | 24.01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
PA-66GG | 28.34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
PA-68GG | 29.13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
PA-70GG | 29.52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
PA-72GG | 30.31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
PA-74GG | 31.88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
Εισάγετε το μήνυμά σας